Rangaistukset                
                     
  # Pelaaja (pelinumero) Joukkue O RM RM3 RM10 RY    
  1. Neuvonen Taavi (71) Putkihokkarit 4 9 3 0 3    
  2. Vaara Ville (87) Ii Team 5 9 3 0 3    
  3. Hautakangas Juha (44) Team Ahmat 6 9 3 0 3    
  4. Hautakangas Lasse (16) Team Ahmat 6 9 3 0 3    
  5. Hirvasniemi Terho (5) Tornado 3 6 2 0 2    
  6. Kokko Hannes (66) Tornado 3 6 2 0 2    
  7. Korkiakoski Olli-Pekka (14) Putkihokkarit 4 6 2 0 2    
  8. Pitkälä Jere (4) Putkihokkarit 4 6 2 0 2    
  9. Hautakangas Harri (71) Ii Team 5 6 2 0 2    
  10. Kainua Juha (8) Rovaniemi Kings 6 6 2 0 2    
  11. Nikula Lauri (13) Rovaniemi Kings 6 6 2 0 2    
  12. Haho Pekka (33) Kempele 3 3 1 0 1    
  13. Korkiakoski Juhana (9) Kempele 3 3 1 0 1    
  14. Korkiakoski Miika (14) Kempele 3 3 1 0 1    
  15. Vänttilä Arto (62) Kempele 3 3 1 0 1    
  16. Äijälä Vesa-Matti (49) Kempele 3 3 1 0 1    
  17. Klasila Jukka-Pekka (55) Rovaniemi Kings 4 3 1 0 1    
  18. Lauhikari Sakari (19) Jonku 4 3 1 0 1    
  19. Pesälä Jouni (88) Jonku 4 3 1 0 1    
  20. Pitkälä Erik (8) Putkihokkarit 4 3 1 0 1    
  21. Pitkälä Jussi (7) Putkihokkarit 4 3 1 0 1    
  22. Tiitinen Taneli (3) Putkihokkarit 4 3 1 0 1    
  23. Vänttilä Joona (10) Jonku 4 3 1 0 1    
  24. Haaraniemi Joni (13/92) Uupuneet 5 3 1 0 1    
  25. Jokitalo Janne (3) Uupuneet 5 3 1 0 1    
  26. Kivioja Jaani (88) Ii Team 5 3 1 0 1    
  27. Leinonen Samuel (4) Uupuneet 5 3 1 0 1    
  28. Nikula Matias (9) Ii Team 5 3 1 0 1    
  29. Pudas Eetu (11) Uupuneet 5 3 1 0 1    
  30. Virkkala Johan (10) Uupuneet 5 3 1 0 1    
  31. Juntti Timo (13) Team Ahmat 6 3 1 0 1    
  32. Kirstinä Hannu (77) Rovaniemi Kings 6 3 1 0 1    
  33. Klasila Ilkka (35) Rovaniemi Kings 6 3 1 0 1    
  34. Kokko Juho (36) Team Ahmat 6 3 1 0 1    
  35. Kokko Pekka (7) Team Ahmat 6 3 1 0 1    
  36. Vehkaperä Matti (27) Team Ahmat 6 3 1 0 1    
                     
  Lyhenteiden selitteet:                 
  O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM3 = 3-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl),    
  RY = rangaistukset yhteensä (kpl)