Alivoimatehokkuus            
                 
  # Joukkue O AV PYVM AVT% AVM  
  1. Kempele 3 5 0 100,00 0  
  2. Uupuneet 5 5 0 100,00 1  
  3. Putkihokkarit 4 7 1 85,71 0  
  4. Ii Team 5 5 1 80,00 0  
  5. Jonku 4 4 1 75,00 0  
  6. Team Ahmat 6 10 3 70,00 2  
  7. Rovaniemi Kings 6 8 3 62,50 1  
  8. Tornado 3 3 3 0,00 0  
                 
  Lyhenteiden selitteet:             
  O = ottelumäärä, AV = alivoimapelit (kpl), PYVM = päästetyt ylivoimamaalit, 
  AVT% = alivoimatehokkuus (%), AVM = tehdyt alivoimamaalit  
                 
                 
  Ylivoimatehokkuus            
                 
  # Joukkue O YV YVM YVT% PAVM  
  1. Putkihokkarit 4 5 2 40,00 0  
  2. Jonku 4 8 3 37,50 1  
  3. Tornado 3 3 1 33,33 0  
  4. Uupuneet 5 8 2 25,00 1  
  5. Rovaniemi Kings 6 9 2 22,22 0  
  6. Ii Team 5 5 1 20,00 1  
  7. Kempele 3 7 1 14,29 1  
  8. Team Ahmat 6 2 0 0,00 0  
                 
  transp
Lyhenteiden selitteet: 
           
  O = ottelumäärä, YV = ylivoimapelit (kpl), YVM = tehdyt ylivoimamaalit, 
  YVT% = ylivoimatehokkuus (%), PAVM = päästetyt alivoimamaalit