Neste Hiironen Lappli-Talot
www.hockey-90.fi  -  Salibandy
Etusivu
Uutiset
Joukkue
Ottelut
Tilastot
 
»Kausi -02/03
»Kausi -03/04
»Kausi -04/05
»Kausi -05/06
»Kausi -06/07
»Kausi -07/08
Keskustelu
Vieraskirja
Ennätykset
Historia
Kuvagalleria
Maratontaulukko
Linkit
 
SuperCnt-kävijälaskuri
 
(22.10.2004 alkaen)
 
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
3 - D I V I S I O O N A   2 0 0 5   -   2 0 0 6
 
Joukkueet  l Otteluohjelma  l Otteluohjelma - Hockey -90  l Sarjataulukko  l Pistepörssi  l Harjoitusottelut l
 
 
Nuoli Pistepörssi - Miesten 3. Divisioona, Pohjois-Suomi
 
# Pelaaja Joukkue M S P
1. Nissinaho Janne LNM 26 20 46
2. Kangas Mikko RaaPo SBT 29 9 38
3. Krankka Juho KeLy 29 7 36
4. Keinänen Mika RaaPo SBT 5 23 28
5. Salonen Santtu OSB 17 10 27
6. Kirkkomäki Samuli KeKi 19 6 25
7. Lampela Tero KeKi 14 11 25
8. Krankka Janne KeLy 10 15 25
9. Kärenaho Miika RaaPo SBT 12 11 23
10. Gullsten Kristian RSB-Team 8 15 23
11. Ukkola Jukka OSB 12 10 22
12. Tapaninaho Mikko KeKi 14 7 21
13. Luukkonen Johannes Hockey -90 7 14 21
14. Riihijärvi Jari RaaPo SBT 13 7 20
15. Haapalainen Sami SBT PuRy 9 11 20
16. Hedemäki Kimmo NSB 13 6 19
17. Kinnunen Veli RSB-Team 13 6 19
18. Salonen Ville OSB 13 6 19
19. Tornberg Olli LNM 11 8 19
20. Kangas Petri NSB 5 14 19
21. Kurttila Juha-Antti KeLy 14 4 18
22. Väisänen Eemeli SBT PuRy 14 4 18
23. Tornberg Jaakko LNM 13 4 17
24. Juustila Hannu OSB 9 8 17
25. Näyhä Olli SBT PuRy 9 8 17
26. Männikkö Marko KeKi 10 6 16
27. Virnes Tapio RaaPo SBT 10 6 16
28. Harju Matias RaaPo SBT 12 3 15
29. Lappalainen Janne NSB 10 5 15
30. Kansanniva Antti KeKi 9 6 15
31. Korhonen Jaakko RSB-Team 11 3 14
32. Luokkanen Tuomas Hockey -90 10 4 14
33. Korsman Jyri NSB 8 6 14
34. Määttä Miika SBT PuRy 8 6 14
35. Kainua Timo Hockey -90 6 8 14
36. Karhu Jaakko LNM 10 3 13
37. Hannukainen Antti KeLy 9 4 13
38. Göös Teemu OSB 7 6 13
39. Moilanen Tommi Hockey -90 6 7 13
40. Junttila Olli KeLy 5 8 13
41. Luukkonen Juho Hockey -90 5 8 13
42. Korpi Martti OSB 7 5 12
43. Saarnio Jonne LNM 5 7 12
44. Honka Olli LNM 3 9 12
45. Seppänen Matti Merikoski SBT II 9 2 11
46. Heinonen Mika RSB-Team 8 3 11
47. Riipinen Tero LNM 8 3 11
48. Saukko Jani NSB 6 5 11
49. Niemelä Petri LNM 5 6 11
50. Tervahauta Janne KeLy 4 7 11
51. Poutiainen Kari Hockey -90 6 4 10
52. Anttonen Jukka SBT PuRy 5 5 10
53. Karppinen Toni KeLy 5 5 10
54. Häggström Tommi RSB-Team 4 6 10
55. Pohjonen Juuso KeLy 4 6 10
56. Kallioinen Jari RaaPo SBT 1 9 10
57. Poutiainen Timo Hockey -90 8 1 9
58. Alamaa Toni RSB-Team 4 5 9
59. Jämsä Joona LNM 4 5 9
60. Kytöaho Joni KeKi 4 5 9
61. Kauppi Ville RaaPo SBT 3 6 9
62. Jokilehto Teemu RaaPo SBT 2 7 9
63. Valli Esa KeKi 1 8 9
64. Lääkkö Mikko Hockey -90 8 0 8
65. Haapalainen Juha SBT PuRy 5 3 8
66. Parviainen Petteri Merikoski SBT II 5 3 8
67. Pietilä Mikko KeKi 5 3 8
68. Lehtonen Joni RaaPo SBT 4 4 8
69. Mustonen Jani RSB-Team 4 4 8
70. Kenttälä Jyri RSB-Team 3 5 8
71. Hartikainen Tuomas KeLy 2 6 8
72. Inkeroinen Pasi LNM 1 7 8
73. Kokko Tero Merikoski SBT II 1 7 8
74. Tapaninaho Sami KeKi 1 7 8
75. Keloneva Atte RSB-Team 5 2 7
76. Koistila Sami Merikoski SBT II 5 2 7
77. Parviainen Juho Merikoski SBT II 3 4 7
78. Teppola Anssi KeKi 3 4 7
79. Torvikoski Hannu-Pekka KeKi 3 4 7
80. Raappana Jani LNM 2 5 7
81. Säkkinen Marko OSB 2 5 7
82. Lampela Jarkko KeKi 1 6 7
83. Hautala Tapani OSB 5 1 6
84. Supponen Juha NSB 5 1 6
85. Tervonen Jussi SBT PuRy 5 1 6
86. Heikkinen Ilkka Merikoski SBT II 4 2 6
87. Leppikorpi Jani RaaPo SBT 4 2 6
88. Arffman Arttu LNM 3 3 6
89. Halminen Auvo OSB 3 3 6
90. Katermaa Pentti RSB-Team 3 3 6
91. Niemelä Marko RSB-Team 3 3 6
92. Tupasalo Pasi SBT PuRy 3 3 6
93. Moilanen Mikko Hockey -90 2 4 6
94. Koskelo Joonas Hockey -90 4 1 5
95. Lassi Janne OSB 4 1 5
96. Väyrynen Lauri KeLy 4 1 5
97. Ahvenlampi Juha Merikoski SBT II 3 2 5
98. Sääskilahti Timo NSB 3 2 5
99. Kovalainen Mikko KeLy 2 3 5
100. Mäkelä Petri NSB 2 3 5
101. Nikkinen Joonas KeLy 2 3 5
102. Voittonen Antti Hockey -90 1 4 5
103. Kumpulainen Jari Merikoski SBT II 0 5 5
104. Nevala Klaus OSB 0 5 5
105. Lukkarila Harri RaaPo SBT 4 0 4
106. Raitanen Samuli KeKi 4 0 4
107. Tiihonen Mika SBT PuRy 3 1 4
108. Haapakoski Mikko RaaPo SBT 2 2 4
109. Kinnunen Ari RSB-Team 2 2 4
110. Mäkelä Tomi RSB-Team 2 2 4
111. Taskinen Jukka Hockey -90 2 2 4
112. Hentilä Aki SBT PuRy 1 3 4
113. Tarkkinen Atso SBT PuRy 1 3 4
114. Harmoinen Harri OSB 0 4 4
115. Ikäläinen Janne KeKi 0 4 4
116. Karjula Tommi RaaPo SBT 3 0 3
117. Rapakko Tommi NSB 3 0 3
118. Siniaalto Harri KeLy 3 0 3
119. Knuutinen Jarkko RaaPo SBT 2 1 3
120. Pöyskö Antti Hockey -90 2 1 3
121. Rehula Juho LNM 2 1 3
122. Seppänen Vesa Merikoski SBT II 2 1 3
123. Sääskö Marko OSB 2 1 3
124. Fordell Jan RSB-Team 1 2 3
125. Parhi Pekka KeLy 1 2 3
126. Taskinen Jaakko Hockey -90 1 2 3
127. Ulmanen Ari NSB 0 3 3
128. Välimaa Risto "mv" SBT PuRy 0 3 3
129. Pesola Petri KeLy 2 0 2
130. Veteläinen Markus NSB 2 0 2
131. Haapalainen Mika SBT PuRy 1 1 2
132. Lahtela Mikko Merikoski SBT II 1 1 2
133. Latvalehto Markku LNM 1 1 2
134. Laurila Juha Merikoski SBT II 1 1 2
135. Leppikorpi Ville RaaPo SBT 1 1 2
136. Moilanen Tero Merikoski SBT II 1 1 2
137. Mäkelä Antti Merikoski SBT II 1 1 2
138. Pajala Arto Merikoski SBT II 1 1 2
139. Pasanen Antti Merikoski SBT II 1 1 2
140. Simi Ilpo RSB-Team 1 1 2
141. Still Veli-Pekka NSB 1 1 2
142. Hakala Roope NSB 0 2 2
143. Klasila Jani LNM 0 2 2
144. Konttila Jani RaaPo SBT 0 2 2
145. Svärd Tuomas Merikoski SBT II 0 2 2
146. Haarahiltunen Samuli NSB 1 0 1
147. Huttunen Jussi NSB 1 0 1
148. Hämäläinen Juha Merikoski SBT II 1 0 1
149. Kuusikko Mika Merikoski SBT II 1 0 1
150. Pudas Pekka Hockey -90 1 0 1
151. Soikkeli Petri Merikoski SBT II 1 0 1
152. Arola Ville "mv" LNM 0 1 1
153. Juntunen Jarno "mv" Merikoski SBT II 0 1 1
154. Juusola Jani "mv" RaaPo SBT 0 1 1
155. Kvist Markus SBT PuRy 0 1 1
156. Laakkonen Ville "mv" RSB-Team 0 1 1
157. Lahtimaa Aaro "mv" KeKi 0 1 1
158. Pirkola Niko "mv" RaaPo SBT 0 1 1
159. Punkeri Mikko KeLy 0 1 1
160. Pussinen Mika Merikoski SBT II 0 1 1
161. Ronkainen Antti OSB 0 1 1
162. Saari Matti KeLy 0 1 1
163. Suorsa Ville-Pekka "mv" NSB 0 1 1
164. Teerikangas Ville LNM 0 1 1
165. Tuomainen Hannu Merikoski SBT II 0 1 1
166. Vanhanen Jari-Pekka NSB 0 1 1
 
M = maalit, S = syötöt, P = pisteet
 
sivu päivitetty viimeksi: 20.03.2006 22:45
 
Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ja Opera 9.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
 
© 2005 Hockey -90 ry.