Neste Hiironen Lappli-Talot
www.hockey-90.fi  -  Salibandy
Etusivu
Uutiset
Joukkue
Ottelut
Tilastot
 
»Kausi -02/03
»Kausi -03/04
»Kausi -04/05
»Kausi -05/06
»Kausi -06/07
»Kausi -07/08
Keskustelu
Vieraskirja
Ennätykset
Historia
Kuvagalleria
Maratontaulukko
Linkit
 
SuperCnt-kävijälaskuri
 
(22.10.2004 alkaen)
 
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
5 - D I V I S I O O N A   2 0 0 2   -   2 0 0 3
 
Joukkueet  l Otteluohjelma  l Otteluohjelma - Hockey -90  l Sarjataulukko  l Pistepörssi  l Harjoitusottelut l
 
 
Nuoli Pistepörssi - Miesten 5. Divisioona, Pohjois-Suomi, lohko 2
 
# Pelaaja Joukkue M S P
1. Janne Lehto SBT Löllöt 16 21 37
2. Jarno Kylmänen MuhU 26 8 34
3. Marko Kontio MuhU 13 21 34
4. Jani Snellman MuhU 19 14 33
5. Tommi Moilanen Hockey -90 19 13 32
6. Rauno Tuppurainen MuhU 18 13 31
7. Timo Poutiainen Hockey -90 19 11 30
8. Petteri Parviainen SBT Löllöt 16 14 30
9. Heikki Alamäki Hockey -90 14 14 28
10. Hemmu Silvonen SBT Löllöt 18 9 27
11. Markus Leino Hockey -90 11 16 27
12. Jarmo Saarela Team Ape 13 13 26
13. Jukka Rajaniemi Team Ape 22 3 25
14. Petri Koukkari Red's 18 7 25
15. Tomi Törmi SBT Löllöt 18 7 25
16. Arto Pohjola Ha-He 7 16 23
17. Toni Kaan Ha-He 20 2 22
18. Jari Jaukka MuhU 12 10 22
19. Johannes Luukkonen Hockey -90 9 12 21
20. Mikko Lääkkö Hockey -90 8 13 21
21. Mattias Ebeling SBT OPUS 16 4 20
22. Mika Tuomaala Red's 15 5 20
23. Juho Luukkonen Hockey -90 13 7 20
24. Timo Kainua Hockey -90 12 8 20
25. Tuomas Kauppila SSRA 13 6 19
26. Tomi Sipilä SSRA 12 7 19
27. Andreas Ebeling SBT OPUS 11 8 19
28. Risto Pellikka LNM 8 9 17
29. Petri Pasanen SBT Löllöt 9 7 16
30. Jaakko Alamäki Hockey -90 8 8 16
31. Timo Karjalainen Team Ape 8 8 16
32. Jarkko Tihinen MuhU 7 9 16
33. Pasi Pohjola MuhU 6 10 16
34. Hannu Varis SSRA 5 11 16
35. Henri Bastman SSRA 13 2 15
36. Teemu Kaan Ha-He 10 5 15
37. Lassi Korhonen SBT OPUS 7 8 15
38. Jarkko Piirto Coreballo 11 3 14
39. Janne Kaiponen MuhU 8 6 14
40. Ville Aspegren Ha-He 7 7 14
41. Miika Kreus SSRA 7 7 14
42. Mika Räsänen Team Ape 6 7 13
43. Tuomo Pylkäs Coreballo 4 9 13
44. Mika Sorvoja SBT Löllöt 10 2 12
45. Jukka Taskinen Hockey -90 10 2 12
46. Harri Bastman SSRA 9 3 12
47. Jani Klasila LNM 8 4 12
48. Seppo Nikkilä Ha-He 8 4 12
49. Teemu Kinnunen Red's 7 5 12
50. Juha Koivupalo SBT OPUS 7 5 12
51. Arto Karppinen Red's 5 7 12
52. Juha Vaaraniemi Coreballo 5 7 12
53. Jussi Tihinen MuhU 10 1 11
54. Reima Mertaniemi Hockey -90 7 4 11
55. Antti Junttila SSRA 5 6 11
56. Antti Niemelä Ha-He 4 7 11
57. Jarmo Salo Ha-He 4 7 11
58. Tommi Huovinen Red's 3 8 11
59. Ari Nielikäinen Ha-He 8 2 10
60. Janne Kaltio SBT Löllöt 5 5 10
61. Markus Ebeling SBT OPUS 4 6 10
62. Antti Voittonen Hockey -90 4 6 10
63. Tomi Hagren MuhU 2 8 10
64. Pauli Koukkari Red's 2 8 10
65. Marko Holappa Red's 7 2 9
66. Juha Korhonen SBT Löllöt 7 2 9
67. Kari Holappa Red's 6 3 9
68. Joni Kytöaho LNM 6 3 9
69. Harri Barck Ha-He 5 4 9
70. Kari Haverinen LNM 5 4 9
71. Janne Hekkala Coreballo 5 4 9
72. Kauko Immonen Coreballo 5 4 9
73. Petri Niemelä LNM 4 5 9
74. Ari Mielikäinen Ha-He 7 1 8
75. Lauri Putaala LNM 6 2 8
76. Arto Sutinen SBT OPUS 5 3 8
77. Harri Niskanen Team Ape 3 5 8
78. Ari Venojärvi Coreballo 6 1 7
79. Marko Määttä LNM 5 2 7
80. Jani Laukko SSRA 3 4 7
81. Mikko Rasi SSRA 3 4 7
82. Jukka Rauma SBT Löllöt 3 4 7
83. Tomi Eskelinen Red's 2 5 7
84. Marko Kärsämä LNM 1 6 7
85. Jari Uhre Coreballo 4 2 6
86. Juha Huhtala SBT OPUS 3 3 6
87. Tero Riipinen LNM 3 3 6
88. Jani Huovinen Red's 1 5 6
89. Sami Myllymäki SBT OPUS 1 5 6
90. Harri Siira Team Ape 4 1 5
91. Jaakko Taskinen Hockey -90 4 1 5
92. Kimmo Heikkilä SBT OPUS 3 2 5
93. Jani Kukkonen Coreballo 3 2 5
94. Heikki Laurikkala LNM 3 2 5
95. Kari Pikkarainen SBT OPUS 3 2 5
96. Heikki Poutiainen MuhU 3 2 5
97. Olli Honka LNM 2 3 5
98. Marko Ruonala MuhU 2 3 5
99. Juha Honkanen SSRA 1 4 5
100. Sakari Väliharju Team Ape 1 4 5
101. Juha Kallunki SSRA 4 0 4
102. Juho Rehula LNM 4 0 4
103. Simo Hiltunen SBT Löllöt 3 1 4
104. Marko Jokela Team Ape 3 1 4
105. Tapani Leinonen Coreballo 3 1 4
106. Petri Nikupeteri Coreballo 3 1 4
107. Sami Rahkola Coreballo 3 1 4
108. Ilpo Siika-Aho Ha-He 3 1 4
109. Jani Raappana LNM 2 2 4
110. Matti Supperi LNM 2 2 4
111. Antti Tanner SSRA 2 2 4
112. Jarmo Niskala Coreballo 0 4 4
113. Börje Ignatiew Red's 3 0 3
114. Heikki Koivikko SBT OPUS 3 0 3
115. Tero Pikkarainen SBT OPUS 3 0 3
116. Ville Pitkänen LNM 3 0 3
117. Kim Ahonen Red's 2 1 3
118. Heikki Halmet SSRA 2 1 3
119. Mikko Korkala SBT OPUS 2 1 3
120. Tommi Niva MuhU 2 1 3
121. Juha Ojala Team Ape 2 1 3
122. Timo Peltokangas SSRA 2 1 3
123. Jari Snellman MuhU 2 1 3
124. Risto Haverinen LNM 1 2 3
125. Janne Kynkäänniemi Team Ape 1 2 3
126. Mika Heikkilä "mv" SBT Löllöt 0 3 3
127. Marko Lämsä Team Ape 0 3 3
128. Tero Riipunen LNM 2 0 2
129. Mika Hautala Coreballo 1 1 2
130. Jouni Kolvanki SBT Löllöt 0 2 2
131. Tatu Qvist Team Ape 0 2 2
132. Jussi Ruuska Coreballo 0 2 2
133. Harri Kelhä Red's 1 0 1
134. Janne Ovaska Team Ape 1 0 1
135. Mika Pulli SBT Löllöt 1 0 1
136. Olli Tornberg LNM 1 0 1
137. Pasi Inkeroinen LNM 0 1 1
138. Juha Kynkäänniemi Team Ape 0 1 1
139. Sami Lampinen Red's 0 1 1
140. Markus Marttila "mv" SBT OPUS 0 1 1
141. Vesa Mielikäinen "mv" Ha-He 0 1 1
142. Jarmo Niemelä Ha-He 0 1 1
143. Seppo Pekkala "mv" Team Ape 0 1 1
144. Heikki Penttilä "mv" Hockey -90 0 1 1
145. Petri Rukajärvi "mv" Coreballo 0 1 1
146. Reima Saapunki Coreballo 0 1 1
147. Jouni Sillanpää Red's 0 1 1
148. Lauri Törrö SBT OPUS 0 1 1
149. Rauli Viippola LNM 0 1 1
150. Henry Westermark "mv" LNM 0 1 1
 
M = maalit, S = syötöt, P = pisteet
 
sivu päivitetty viimeksi: 25.10.2005 18:00
 
Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2 ja Opera 9.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
 
© 2005 Hockey -90 ry.